本製品は既に販売が終了しております。後継機種につきましては、寺岡精工 お客さま窓口(TEL: 0120-37-5270)へ
保守・サービスにつきましては、サービスポータル事業部(TEL: 050-3816-4949) へお問い合わせ下さい。
特長
カウンティングスケール「DC-350」シリーズに、操作部のデザインをリニューアルした新モデル「DC-350Ⅲ」が登場しました。
「DC-350」シリーズは、操作性を向上する大型カラータッチパネルや音声機能を搭載。正確な計数作業やトレーサビリティ化を実現し、計数現場を強力にサポートする高機能カウンティングスケールです。
新TEP機能
数回のサンプル取り作業で計数物の上限個数を算出する、誤差が発生しにくい計数モードです。上限個数を超えないように載せていくことで、たくさんの量を安全に計数することができます。
DC-350Ⅱの新TEP機能では、部品の載せすぎを防止する基点(上限個数)を表示。計数物の載せすぎを防止し、正確な計数作業をサポートします。
仕様
外形寸法
一般仕様
内部分解能 | 1/500,000(ロードセル) 1/1,000,000(ワイドレンジセンサー) | ||||
---|---|---|---|---|---|
表示分解能 | 1/5000(1/10000, 1/2500選択可能) ※ロードセルタイプのみ(セットアップ必要) | ||||
質量検出 | ロードセル方式、ワイドレンジセンサー方式 | ||||
ディスプレイ | バックライト付き8.4インチカラー液晶タッチパネル VGA(縦)480ドットx(横)640ドット | ||||
アイテムメモリー | 最大8,000件(LAN使用時も同様) MAX1.8MB | ||||
本体メモリー | 2Mバイト(登録可能ファイル数 MAX512件)、 (外部フォント用メモリー内蔵/8MB) | ||||
電源 | AC100V±10% (50/60Hz) | ||||
消費電力 | プリンター付タイプ:最大100W(プリンター仕様ピーク時) プリンターなしタイプ:最大30W | ||||
使用環境 | 【温度】+5℃ ~ +35℃(熱転写印字時:+10℃ ~ +35℃) 【湿度】80%RH以下(結露不可) | ||||
付属品 | 製品カバー、画面保護シート、タッチペン、CFカード/アダプター、専用レシート、 専用標準風防(内蔵スケール2kg以下のひょう量のタイプに標準で付属) |
プリンター部仕様(プリンター内蔵タイプのみ)
印字方式 | サーマル印字/熱転写印字(インクリボンカセットオプション) | ||||
---|---|---|---|---|---|
印字速度・密度・幅 | 【速度】70 ~ 150mm/秒(剥離発行時70~100mm/秒) 【印字密度】8ドット 【印字幅】80mm | ||||
ラベルサイズ | 【幅】20 ~ 80mm(熱転写かつ剥離発行時40 ~ 80mm) 【長さ】23 ~ 500mm 【インクリボン長】100m/ロール | ||||
発行方式 | 前方排出・剥離 | ||||
印字文字種類 | 英数・カタカナ・ひらがな・特殊記号・JIS第一水準・JIS第二水準・外字 | ||||
バーコード種類 | JAN・EAN・UPCA・CODE128・CODE39・ITF・NW-7・EAN128・MATRIX2of5 | ||||
2次元バーコード種類 | QRコード・PDF417 | ||||
文字フォントサイズ | 【かな漢字】15x15ゴシック体 18x21ゴシック体 23x23ゴシック体 35x36ゴシック体 24x24明朝体 【英数字】SANS(7種) OCRB(4種) Arial(3種) 【外部フォント】15x15 ~ 128x128 (別途PC用フォントCD-ROMと書き込み手数料が必要となります。) |
バリエーション
プリンター付及びプリンター無しタイプ
型式名 | ひょう量 | 目量及び推奨 計数可能単質 |
推奨計数可能 最小質量 |
皿寸法 (mm) |
質量検出 |
---|---|---|---|---|---|
DC-350Ⅲ(P) G200/K2.5 | 200g | 0.01g/0.5g | 0.05g | 100 x 105 | ワイドレンジセンサー |
2.5kg | 2.5g | 225 x 300 | ロードセル | ||
DC-350Ⅲ(P) G500/K5 | 500g | 0.1g/1g | 0.5g | 146 x 204 | ロードセル |
5kg | 5g | 225 x 300 | |||
DC-350Ⅲ(P) K1/K5 | 1kg | 0.05g/1g | 0.25g | 182 x 194 | ワイドレンジセンサー |
5kg | 5g | 225 x 300 | ロードセル | ||
DC-350Ⅲ(P) K2/K10 | 2kg | 0.1g/2g | 0.5g | 182 x 194 | ワイドレンジセンサー |
10kg | 10g | 225 x 300 | ロードセル | ||
DC-350ⅢP G200/K5 | 200g | 0.01g/1g | 0.05g | 100 x 105 | ワイドレンジセンサー |
5kg | 5g | 225 x 300 | ロードセル | ||
DC-350Ⅲ(P) G200 | 200g | 0.01g | 0.05g | 100 x 105 | ワイドレンジセンサー |
DC-350Ⅲ(P) G500 | 500g | 0.1g | 0.5g | 146 x 204 | ロードセル |
DC-350Ⅲ(P) K1 | 1kg | 0.05g | 0.25g | 182 x 194 | ワイドレンジセンサー |
DC-350Ⅲ(P) K2 | 2kg | 0.1g | 0.5g | 182 x 194 | ワイドレンジセンサー |
DC-350Ⅲ(P) K2.5 | 2.5kg | 0.5g | 2.5g | 278 x 398 | ロードセル |
DC-350Ⅲ(P) K5 | 5kg | 1g | 5g | 278 x 398 | ロードセル |
DC-350Ⅲ(P) K10 | 10kg | 2g | 10g | 278 x 398 | ロードセル |
DC-350Ⅲ(P) K25 | 25kg | 5g | 25g | 278 x 398 | ロードセル |
DC-350Ⅲ(P) C | ※コンソールタイプ |
導入事例
お客様導入事例
入出庫管理システムで出荷ミスの予防と作業の効率化を実現
株式会社コバユー
現品相違や員数不足などのトラブルを防止するため、入出庫管理システムの導入を決めた株式会社コバユー様。IT-MatexⅢとカウンティングスケールなどの周辺機器の併用によって出荷トラブルの改善や作業効率がアップした事例を紹介します。