特長
パソコンのフォントを利用した文字の印字が可能な、ネットワーク接続専用ラベルプリンターです。12ドット/mm(300dpi)の印字密度で小さな文字もくっきり印字。Windows®対応ソフト「ラベル博士」により、ラベル作成から発行までを簡単に管理。無償提供のプリンタードライバーで既存のソフトから印字できるほか、システムの一部としての導入が容易など、さまざまに活用できます。 Windows®用プリンタードライバーについては、こちらをご覧ください。 ⇒ ドライバーダウンロードへ
仕様
外形寸法
一般仕様
タイプ | 標準タイプ | オートカッタータイプ |
---|---|---|
印字方式 | サーマル印字/熱転写印字(インクリボンカセットはオプション対応) | |
印字速度 | 70 ~ 150mm/秒(剥離発行時70 ~ 100mm/秒) | |
印字密度/幅 | 【印字密度】12ドット/mm(300bpi) 【印字幅】80mm | |
ラベルサイズ | 【幅】20 ~ 80mm(熱転写かつ剥離発行時40 ~ 80mm) 【長さ】23 ~ 500mm(オートカット時33 ~ 500mm) 【ピッチ】オートカット時3mm以上 【インクリボン長】100m/ロール |
|
登録メモリー容量 | 本体標準メモリー1.8Mバイト(登録ファイル総数512個) | |
発行方式 | 前方排出・剥離・巻き取り(オプション) | オートカット・前方排出 |
「ラベル博士」対応 | Windows® XP/Vista/7(64bit) | |
プリンタードライバー対応 | Windows® 2000/XP/Vista/7(32bit) | |
バーコード種類 | JAN・EAN・UPCA・UPCE・CODE39・ITF・NW-7・MATRIX2of5・CODE128・EAN128 | |
2次元コード種類 | QRコード・PDF417 | |
インターフェース | LAN・RS-232C準拠 | |
使用環境 | 【温度】+5℃ ~ +35℃(熱転写+10℃ ~ +35℃) 【湿度】80%RH以下(結露不可) | |
電源/消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)/最大200W | |
自重 | 約8.3kg | 約8.9kg |
バリエーション
オートカッタータイプ
GP-2000S オートカッタータイプ
発行したラベルを指定枚数ごとに自動カットする機能の付いたタイプです。注文時にご指定ください。
FAQ
-
はかりを接続して重量データを印字できますか?オプションの「ラベル博士」(Windows®対応ラベル管理ソフト)を使用して、DS-470、DI-80、DI-170、DC-180などのはかりと接続して印字できます。